Census Index Holdings
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | |
| Alabama | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | ||||
| Arkansas | P | P | P | S | S | ||||||||||
| California | P | F | |||||||||||||
| Connecticut | P | P | P | P | F | ||||||||||
| Delaware | P | P | P | P, F | S | S | |||||||||
| District of Columbia | P | P | P | P | P, F | S | S | ||||||||
| Florida | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | |||||
| Georgia | P | P | P | P | P | P | S | S | P, S | S | S | ||||
| Illinois | P | P | P | F | |||||||||||
| Indiana | F | P | |||||||||||||
| Iowa | P | ||||||||||||||
| Kansas | P | ||||||||||||||
| Kentucky | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | ||
| Louisiana | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | |||
| Maine | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Maryland | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | |||
| Massachusetts | P | P | P | ||||||||||||
| Mississippi | P | P | P | P | P | S | P | S | S | S | S | ||||
| Missouri | F | P, F | |||||||||||||
| Nevada | F | ||||||||||||||
| New Hampshire | P | ||||||||||||||
| New York | P | P | P | P | |||||||||||
| North Carolina | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | |
| Oregon | F | F | |||||||||||||
| Pennsylvania | P | P, F | |||||||||||||
| Rhode Island | P | F | F | ||||||||||||
| South Carolina | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | |
| Tennessee | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | ||||
| Texas | S | ||||||||||||||
| Vermont | P | ||||||||||||||
| Virginia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | |
| West Virginia | P | S | S | S | S | S | |||||||||
| Wisconsin | S | ||||||||||||||
| Wyoming | F | ||||||||||||||
| P=Print S = Soundex Film F = Fiche | |||||||||||||||
© Jacksonville Public Library, City of Jacksonville.
Page last updated: